Двигатель
|
||||||||
Тип топлива | бензиновый | |||||||
Тип двигателя | DOHC 16V | |||||||
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||||
Количество клапанов | 16 | |||||||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 135 (5000) | 155 (4200) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||||
Требования к топливу | бензин АИ-92 | |||||||
Трансмиссия
|
||||||||
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Тип привода | Передний | |||||||
Количество передач | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
Кузов
|
||||||||
Тип кузова | седан | хэтчбек | ||||||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4377 / 1700 / 1470 | 4125 / 1700 / 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | |||||||
Колея (передняя, задняя), мм | 1495 / 1502 | |||||||
Дорожный просвет, мм | 160 | |||||||
Объём багажника, л (VDA) | 500 | 389 | ||||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1055/1119 | 1075/1145 | 1059/1129 | 1079/1151 | 1055/1119 | 1075/1145 | 1059/1126 | 1079/1151 |
Полная масса | 1565 | |||||||
Динамические характеристики
|
||||||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 185 | 168 | 190 | 185 | |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 42 | |||||||
Расход топлива*
|
||||||||
Объём топливного бака, л | 43 | |||||||
Город, л/100км | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 9.3 | ||||
Трасса, л/100км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | ||||
Смешанный, л/100км | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
Описание
|
Технические характеристики
|
Эксплуатационный предел
| ||
1/4
|
1,6
| |||
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| ||||
Тип | Однорядный, DOHC | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 77 мм (3,0315 дюйма) | 77 мм (3,0315 дюйма) | ||
Ход поршня | 74,99 мм (2,9523 дюйма) | 85,44 мм (3,3638 дюйма) | ||
Общий рабочий объем | 1 396 куб. см (85,19 куб. дюйма) | 1 591 куб. см (97,09 куб. дюйма) | ||
Степень сжатия | 10.5 : 1 | |||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Клапанное распределение
| ||||
Впускной клапан | Открывается | ATDC (после верхней мертвой точки) 12°/BTDC (перед верхней мертвой точкой) 38° | ATDC (после верхней мертвой точки) 10°/BTDC (перед верхней мертвой точкой) 40° | |
Закрывается | ABDC (после нижней мертвой точки) 49°/BBDC (перед нижней мертвой точкой) 1° | ABDC (после нижней мертвой точки) 63°/BBDC (перед нижней мертвой точкой) 13° | ||
Выпускной клапан | Открывается | BBDC (перед нижней мертвой точкой) 40° | BBDC (перед нижней мертвой точкой) 40° | |
Закрывается | ATDC (после верхней мертвой точки) 3° | ATDC (после верхней мертвой точки) 3° | ||
Головка блока цилиндров
| ||||
Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) | |||
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
| ||||
Высота кулачка | Впуск | 42,85 мм (1,687 дюйма) | 43,85 мм (1,726 дюйма) | |
Выхлопная труба | 42,85 мм (1,687 дюйма) | 42,85 мм (1,687 дюйма) | ||
Наружный диаметр шейки (впускного, выпускного) | 22,964 ~ 22,980 мм (0,9041 ~ 0,9047 дюйма) | |||
Масляный зазор крышки подшипника распределительного вала | 0,027 ~ 0,058 мм (0,0011 ~ 0,0023 дюйма) | 0,1 мм (0,0039 дюйма) | ||
Осевой люфт | 0,10 ~ 0,20мм (0,0039 ~ 0,0079 дюйма) | |||
Клапан
| ||||
Длина клапана | Впуск | 93,15 мм (3,6673 дюйма) | ||
Выхлопная труба | 92,6 мм (3,6457 дюйма) | |||
Наружный диаметр штока | Впуск | 5,465 ~ 5,480 мм (0,2152 ~ 0,2157 дюйма) | ||
Выхлопная труба | 5,458 ~ 5,470 мм (0,2149 ~ 0,2154 дюйма) | |||
Угол скоса | 45.25° ~ 45.75° | |||
Толщина тарелки клапана (припуск на износ клапана) | Впуск | 1,1 мм (0,0433 дюйма) | 0,8 мм (0,0315 дюйма) | |
Выхлопная труба | 1,26 мм (0,0496 дюйма) | 1,0 мм (0,0394 дюйма) | ||
Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана | Впуск | 0,020 ~ 0,047 мм (0,0008 ~ 0,0019 дюйма) | 0,10 мм (0,0039 дюйма) | |
Выхлопная труба | 0,030 ~ 0,054 мм (0,0012 ~ 0,0021 дюйма) | 0,15 мм (0,0059 дюйма) | ||
Направляющая втулка клапана
| ||||
Осевая длина (подшипника) | Впуск | 40,3 ~ 40,7 мм (1,5866 ~ 1,6024 дюйма) | ||
Выхлопная труба | 40,3 ~ 40,7 мм (1,5866 ~ 1,6024 дюйма) | |||
Пружина клапана
| ||||
Длина в свободном состоянии | 45,1 мм (1,7755 дюйма) | |||
Отклонение от перпендикулярности | Менее 1,5° | |||
Блок цилиндров
| ||||
Диаметр цилиндра | 77,00 ~ 77,03 мм (3,0315 ~ 3,0327 дюйма) | |||
Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) /менее 0,02 (0,0008 дюйма) 100 мм × 100 мм | |||
Поршень
| ||||
Наружный диаметр поршня | 76,97 ~ 77,00 мм (3,0303 ~ 3,0315 дюйма) | |||
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,020 ~ 0,040мм (0,0008 ~ 0,0016 дюйма) | |||
Ширина канавки поршневого кольца | Канавка кольца №1 | 1,23 ~ 1,25мм (0,0484 ~ 0,0492 дюйма) | 1,26 мм (0,0496 дюйма) | |
Канавка кольца №2 | 1,23 ~ 1,25мм (0,0484 ~ 0,0492 дюйма) | 1,26 мм (0,0496 дюйма) | ||
Канавка маслосъемного кольца | 2,01 ~ 2,025 мм (0,0791 ~ 0,0797 дюйма) | 2,05 мм (0,0807 дюйма) | ||
Поршневое кольцо
| ||||
Боковой зазор | Кольцо № 1 | 0,04 ~ 0,08 мм (0,0015~ 0,0031 дюйма) | 0,1 мм (0,0039 дюйма) | |
Кольцо № 2 | 0,04 ~ 0,08 мм (0,0015~ 0,0031 дюйма) | 0,1 мм (0,0039 дюйма) | ||
Маслосъемное кольцо | 0,06 ~ 0,135 мм (0,0024 ~ 0,0053 дюйма) | 0,2 мм (0,0079 дюйма) | ||
Зазор в замке | Кольцо №1 | 0,14 ~ 0,28 мм (0,0055 ~ 0,0110 дюйма) | 0,30мм (0,0118 дюйма) | |
Кольцо №2 | 0,30 ~ 0,45 мм (0,0118 ~ 0,0177 дюйма) | 0,50 мм (0,0197 дюйма) | ||
Маслосъемное кольцо | 0,20 ~ 0,70 мм (0,0079 ~ 0,0276 дюйма) | 0,80 мм (0,0315 дюйма) | ||
Поршневой палец
| ||||
Наружный диаметр поршневого пальца | 18,001 ~ 18,006 мм (0,7087 ~ 0,7089 дюйма) | |||
Внутренний диаметр отверстия поршневого пальца | 18,016 ~ 18,021 мм (0,7093 ~ 0,7095 дюйма) | |||
Допуск диаметра отверстия под установку поршневого пальца | 0,010 ~ 0,020мм (0,0004 ~ 0,0008 дюйма) | |||
Внутренний диаметр отверстия в малой головке шатуна | 17,974 ~ 17,985 мм (0,7076 ~ 0,7081 дюйма) | |||
Усилие запрессовки поршневого пальца | 500~1 500 кг (1,102 ~ 3,306 фунта) | |||
Шатун
| ||||
Внутренний диаметр отверстия в большой головке шатуна | 45,000 ~ 45,018 мм (1,7717 ~ 1,7724 дюйма) | |||
Масляный зазор шатунного подшипника | 0,018 ~ 0,038 мм (0,0007 ~ 0,0014 дюйма) | 0,060 мм (0,0024 дюйма) | ||
Боковой зазор | 0,10 ~ 0,25мм (0,0039 ~ 0,0098 дюйма) | 0,35 мм (0,0138 дюйма) | ||
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
| ||||
Масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала | № 1, 2, 3, 4, 5 | 0,006 ~ 0,024 мм (0,0002 ~ 0,0009 дюйма) | 0,05 мм (0,0020 дюйма) | |
Осевой люфт | 0,05 ~ 0,25 мм (0,0020 ~ 0,0098 дюйма) | 0,3мм (0,0118 дюйма) | ||
Система смазки двигателя
| ||||
Количество масла | Всего | 3,7 л (3,91 кварты США, 3,25 британской кварты, 0,97 галлона США) | При замене некомплектного двигателя или блока цилиндров | |
Поддон картера | 3,0 л (3,17 кварты США, 2,64 британской кварты, 0,79 галлона США) | |||
Слив и повторная заливка | 3,3 л (3,49 кварты США, 2,90 британской кварты, 0,87 галлона США) | Включая масляный фильтр | ||
Тип масла | Рекомендация | API SM ILSAC GF-4 или выше ACEA A5 или выше | Если рекомендованное масло приобрести невозможно, допускается применение масла класса API SL/ ILSAC GF-3/ ACEA A3. | |
Коэффициент вязкости согласно SAE | Рекомендованный коэффициент вязкости согласно SAE | См. раздел «Система смазки» | ||
Давление масла (при 1 000 об/мин) | 100 кПа (1,0 кг/см², 14,5 фунтов/кв. дюйм) или выше | Температура масла в масляном поддоне: 110 ± 2 °C (230 ± 36 °F) | ||
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
| ||||
Метод охлаждения | Принудительная циркуляция с использованием электрического вентилятора | |||
Объем охлаждающей жидкости | 5,3 л (5,6 кварты США, 4,7 британской кварты, 1,4 галлона США) | |||
ТЕРМОСТАТ | Тип | с восковым шариком | ||
Температура открытия | 82 ± 1,5°C (179,6 ± 2,7°F) | |||
Температура полного открытия | 95°C (203°F) | |||
Крышка радиатора | Давление открытия Давление | 93,16 ~ 122,58 кПа (0,95 ~ 1,25кгс/см², 13,51 ~ 17,78 фунтов/кв. дюйм) | ||
Давление открывания вакуумного клапана | Макс.6,86 кПа (0,07 кгс/см2, 1,00 фунтов/кв. дюйм) | |||
Датчик температуры охлаждающей жидкости
| ||||
Тип | Термисторный тип | |||
Сопротивление | 20°C (68°F) | 2,45 ± 0,14 кОм | ||
80°C (176°F) | 0,3222кОм |
Тип коробки передач
|
M5CF1-1
| ||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель 1,4 л | Бензиновый двигатель 1,6 л | |
Передаточное число | 1-я передача | 3,769 | 3,615 |
2-я передача | 2.045 | 1.962 | |
3-я передача | 1.37 | 1.37 | |
4-я передача | 1,036 | 1,036 | |
5-я передача | 0.839 | 0.839 | |
Задний ход | 3,545 | 3,545 | |
Конечное передаточное число | 3,833 | 4,059 |
Модель коробки передач
|
A4CF1
| |
Модель двигателя | Бензиновые, 1,4/1,6 л | |
Гидротрансформатор | 3 элемента, 2 фазы, 1 ступень | |
Размер г/т | Φ 225 мм (8,8583 дюйма) | |
Тип масляного насоса | Parachoid | |
Тип КОРПУСА КПП | Раздельный | |
Фрикционные элементы | Сцепление: 3 шт. | |
Тормоз: 2 шт | ||
Механизм одностороннего вращения: 1 шт. | ||
Планетарная передача | 2EA | |
Передаточное число | 1-я передача | 2.919 |
2-я передача | 1.551 | |
3-я передача | 1 000 | |
4-я передача | 0.713 | |
Задний ход | 2,480 | |
Конечное передаточное число | 3.849 | |
Поршень выравнивания давления жидкости | 2EA | |
Критическая скорость | 2 000 ~ 2 700 об/мин | |
Аккумулятор | 4 шт. | |
Электромагнитный клапан | 6 шт. (ШИМ: 5 шт., VFS: 1 шт.) | |
Положения рычага переключения передач | 6 диапазонов (P, R, N, D, 2, L) | |
Масляный фильтр | 1EA |