Н
Незарегистрированный
Guest
В конце 2011 года в Москве начнется сборка кроссовера Renault Duster 1,6л (105 л.с.), 4х2 - от 417 900 руб

what is this???

Технические характеристики и размеры
| Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
| Трансмиссия | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Топливо | Бензин | Дизель | |||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| Рабочий объем, см | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,8 | 9,8 | 11,05 | 11,05 | 15,2 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 75 (102) / 5750 | 75 (102) / 5750 | 99 (135) / 5500 | 99 (135) / 5500 | 66 (90) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 145 / 3750 | 145 / 3750 | 195 / 3750 | 195 / 3750 | 200 / 1750 |
| Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
| Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч | 6,82 | 5,79 | 10,27 | 5,79 | 5,79 |
| На второй передаче | 12,42 | 9,97 | 18,67 | 9,97 | 9,97 |
| На третьей передаче | 19,25 | 14,82 | 27,98 | 15,27 | 15,80 |
| На четвертой передаче | 25,18 | 20,00 | 39,37 | 22,03 | 23,16 |
| На пятой передаче | 30,99 | 25,14 | — | 29,60 | 31,83 |
| На шестой передаче | — | 31,83 | — | 38,26 | 41,82 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
| Усилитель рулевого управления | Гидроусилитель | ||||
| Число оборотов руля | 3,2 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| ABS | Bosch 8.1 | ||||
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Масса без нагрузки, кг | 1205 | 1318 | 1299 | 1377 | 1375 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 910 | 960 | 970 | 980 | 980 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 930 | 1000 | 950 | 1020 | 1020 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1705 | 1818 | 1799 | 1877 | 1875 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 640 | 695 | 685 | 725 | 725 |
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||
| Колесная база | 2673 | ||||
| Габаритная длина | 4315 | ||||
| Передний свес | 822 | ||||
| Задний свес | 820 | ||||
| Колея передних колес | 1 560 | ||||
| Колея задних колес | 1 567 | ||||
| Ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах | 1822 / 2000 | ||||
| Высота без нагрузки без рейлингов / с рейлингами | 1625 / 1695 | ||||
| Дорожный просвет | 205–210 | ||||
| Пространство для ног пассажиров заднего сиденья | 183 | ||||
| Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
| Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях | 1438 | ||||
| Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях | 1387 | ||||
| Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях | 1400 | ||||
| Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений | 907 | ||||
| Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений | 895 | ||||
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1002 | ||||
| Длина багажного отделения при разложенных задних сиденьях | 992 | ||||
| Погрузочная длина при сложенных задних сиденьях | 1760 | ||||
| УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||
| Угол въезда | 30 | ||||
| Угол продольной проходимости | 23 | ||||
| Угол съезда | 36 |

Сегодня на светофоре, увидел вблизи 5йХовер, понял почему они нас называют "пузотёрами".