Woland
Kia Rio for Russia
-
в клубе с 20.04.2012
-
сообщений: 6 029
-
KIA RIO 4 X-line Prestige 1.6 АКПП
-
2 231

Устройство

Компоненты

датчик температуры испарителя

датчик apt

компрессор

резистор

заслонка рециркуляции

Климат контроль
| Параметры | JB | QB |
| Компрессор | С постоянным ходом плунжера | С постоянным и переменным ходом плунжера |
| Конденсатор | В одном корпусе с осушителем | В одном корпусе с осушителем |
| Давление хладагента | Датчик APT | Датчик APT |
| Количество хладагента | 420+20Г | 420 + 20г |
| Тип установки HVAC | Центральная компоновка | Центральная компоновка |
| Вентилятор конденсатора | Совмещен с вентилятором двигателя | Совмещен с вентилятором двигателя |
| Управление вентилятором | Реле (Low / High) | Реле (Low / High) |
| Датчик испарителя | Установлен на сотах испарителя | Установлен в воздушном канале |
| Число скоростей вентилятора салона | 4 скорости в режиме Manual | 4 скорости в режиме Manual |
| Диагностика | Сканирование не доступно | Сканирование не доступно |
<tbody>
</tbody>
| Темп(°С) | Сигнал (V) | Темп(°С) | Сигнал(У) 1 |
| 40 | 0.951 | 5 | 2.549 |
| 30 | 1.260 | 0 | 2.659 |
| 20 | 1.652 | -5 | 2.936 |
| 10 | 2.126 | -10 | 3.210 |
<tbody>
</tbody>
А/С Off: -0.5 °С, А/С On: 1.5 (+0.3) °С Аварийный режим: -2 °С