Woland
Kia Rio for Russia
-
в клубе с 20.04.2012
-
сообщений: 6 029
-
KIA RIO 4 X-line Prestige 1.6 АКПП
-
2 231
Актуальные цены и комплектации на автомобили Киа Рио 2016 модельного года в кузове седан и хэтчбек.
KIA RIO 2017 осень
KIA RIO модельный год 2017 (изменения с апреля 2016 года)
Рестайлинг
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Адаптация для России
Дорестайл
* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров
Стандартное оборудование
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Адаптация для России
KIA RIO 2017 осень
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | ||||||||||||
| Тип кузова | седан | |||||||||||||
| Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | ||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 123 | ||||||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | ||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | ||||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | ||||||||||
| Название комплектации | Comfort | Comfort Кондиционер | Comfort Аудио | Luxe | RED Line | Prestige | Comfort Аудио | Luxe | RED Line | Prestige | Premium | Premium 500 | ||
| Код модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2617 | DYS4D261F | ||||||||||
| OCN | D134 | D135 | D136 | D137 | D141 | G091 | D136 | D137 | D141 | G091 | G097 | G102 | ||
| Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 629 900 | 659 900 | 679 900 | 719 900 | 699 900 | 729 900 | 758 900 | 794 900 | 739 900 | 769 900 | 798 900 | 834 900 | 894 900 | 921 900 |
| Цена с учетом спецпредложений** | -20 000 609 900 | -30 000 629 900 | -30 000 649 900 | -30 000 689 900 | -30 000 669 900 | -30 000 699 900 | -30 000 728 900 | -30 000 764 900 | -30 000 709 900 | -30 000 739 900 | -30 000 768 900 | -30 000 804 900 | -30 000 864 900 | -30 000 891 900 |
| Пакет «Теплые опции» | ||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Стальные диски 15" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Бейдж "Premium 500" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Бейдж "UEFA 2016" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерьер | ||||||||||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Двери с отделкой тканью | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Сиденья и двери с отделкой грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой хромом | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой под карбон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передний подлокотник | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Функция автовыключения освещения | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Отделение для очков | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Безопасность | ||||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Задние барабанные тормоза | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок и функцией Miracast**** (отображение экрана смартфона на экране навигации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Комплект аксссуаров RED Line***** | ||||||||||||||
| Эксклюзивные коврики RED Line (4 шт) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Бейдж "RED Line" | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
KIA RIO модельный год 2017 (изменения с апреля 2016 года)
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | |||||||||||
| Тип кузова | седан | ||||||||||||
| Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | |||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 123 | |||||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | |||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | |||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | |||||||||
| Название комплектации | Comfort | Comfort Кондиционер | Comfort Аудио | Luxe | Евро-2016 | Prestige | Comfort Аудио | Luxe | Евро-2016 | Prestige | Premium | ||
| Код модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2617 | DYS4D261F | |||||||||
| OCN | D134 | D135 | D136 | D137 | D141 | G091 | D136 | D137 | D141 | G091 | G097 | ||
| Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 621 900 | 651 900 | 671 900 | 711 900 | 691 900 | 721 900 | 746 900 | 791 900 | 731 900 | 761 900 | 786 900 | 831 900 | 891 900 |
| Пакет «Теплые опции» | |||||||||||||
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Экстерьер | |||||||||||||
| Стальные диски 15" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Бейдж "UEFA 2016" | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Интерьер | |||||||||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Двери с отделкой тканью | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Сиденья и двери с отделкой грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой хромом | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой под карбон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Передний подлокотник | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Функция автовыключения освещения | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Отделение для очков | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Безопасность | |||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Задние барабанные тормоза | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Комфорт | |||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
Рестайлинг
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | |||||||||||||||||
| Тип кузова | седан | хэтчбек | |||||||||||||||||||
| Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 123 | 107 | 123 | |||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | |||||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 11.2 | |||||||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | |||||||||||||
| Название комплектации | Comfort | Comfort Кондиционер | Comfort Аудио | Luxe | Prestige | Comfort Аудио | Luxe | Prestige | Premium | Comfort Кондиционер | Comfort Аудио | Luxe | Prestige | Comfort Аудио | Luxe | Prestige | Premium | ||||
| Код модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2617 | DYS4D261F | DYS6D1615 | DYS6D161B | DYS6D2617 | DYS6D261F | |||||||||||||
| OCN | D124 | D119 | D120 | D125 | G091 | D120 | D125 | G091 | G092 | D115 | D127 | D128 | G093 | D127 | D128 | G093 | G094 | ||||
| Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 601 900 | 631 900 | 651 900 | 691 900 | 671 900 | 701 900 | 771 900 | 711 900 | 741 900 | 811 900 | 871 900 | 631 900 | 651 900 | 691 900 | 671 900 | 701 900 | 771 900 | 711 900 | 741 900 | 811 900 | 871 900 |
| Пакет «Теплые опции» | |||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Экстерьер | |||||||||||||||||||||
| Стальные диски 15" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Интерьер | |||||||||||||||||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Двери с отделкой тканью | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Сиденья и двери с отделкой грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой хромом | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой под карбон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Передний подлокотник | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Функция автовыключения освещения | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Отделение для очков | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Безопасность | |||||||||||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Комфорт | |||||||||||||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экстерьер
- Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Чёрная окантовка фар головного света
- Дополнительный стоп-сигнал
Интерьер
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Прикуриватель и пепельница
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности
- Передние и задние дисковые тормоза
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми
Комфорт
- Водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
- Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Адаптация для России
- Аккумулятор увеличенной ёмкости (48Ач)
- Передние и задние брызговики
- Трёхструйные форсунки стеклоомывателя
- Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л)
- Увеличенный дорожный просвет (160мм)
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
- Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал)
- Пластиковая защита картера
- Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды
Дорестайл
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | 1.4 / 107 | 1.6 / 123 | |||||||||||||
| Тип кузова | седан | хэтчбек | |||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 5MT | 4AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,5 | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 5,9 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | ||||
| Название комплектации | Comfort | Comfort AC | Comfort RS | Luxe | Prestige | Premium | Comfort | Comfort RS | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Premium | ||||
| Код модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2617 | DYS4D261F | DYS4D2617 | DYS4D261F | DYS6D1615 | DYS6D161B | DYS6D2617 | DYS6D261F | DYS6D2617 | DYS6D261F | |||||
| OCN | D101 | D086 | D087 | D089 | G049 | G050 | D090 | D091 | D093 | G051 | G052 | ||||||
| Максимальная цена перепродажи | 514 900 | 564 900 | 582 900 | 622 900 | 640 900 | 680 900 | 674 900 | 714 900 | 754 900 | 564 900 | 582 900 | 622 900 | 640 900 | 680 900 | 674 900 | 714 900 | 754 900 |
| + Комплект зимних шин | |||||||||||||||||
| ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | |||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| + Комплект зимних шин | |||||||||||||||||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||||||||
| Стальные диски 15" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Cтеклоочистители "Aero blade" | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| + Комплект зимних шин | |||||||||||||||||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Двери с отделкой тканью | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Сиденья и двери с отделкой грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой хромом | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Передний подлокотник | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Функция автовыключения освещения | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Отделение для очков | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Органайзер багажного отсека | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + Комплект зимних шин | |||||||||||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| + Комплект зимних шин | |||||||||||||||||
| КОМФОРТ | |||||||||||||||||
| Кондиционер | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров
Стандартное оборудование
Экстерьер
- Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
- Бамперы окрашенные в цвет кузова
- Ручки дверей окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Чёрная окантовка фар головного света
- Дневные ходовые огни (DRL)
