Woland
Kia Rio for Russia
-
в клубе с 20.04.2012
-
сообщений: 6 029
-
KIA RIO 4 X-line Prestige 1.6 АКПП
-
2 229
Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA RIO 3 QB 2012-2017
R - обязательная замена.I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости. Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости. Работы по очистке, регулировке или заменепроводятсяпо согласованиюс владельцем и за его счет.
Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".
1)При расчетеСеткиТехнического Обслуживания использован переченьрекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
2)Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, техническиежидкости) могут бытьзаменены чаще, если этого требуюттяжелые условия эксплуатации. Переченьусловий эксплуатации, характеризуемый как"тяжелыеусловия" указаныв Руководстве по эксплуатации.
3)При выполнении рекомендованных работ по техническомуобслуживаниюавтомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/узащитыкартера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работыпроводятся по согласованию свладельцеми за его счет.
Список необходимых запчастей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PN | Описание | | | | | Цена | | КолВо | | Сумма | | | | | |
| 2630035503 | Фильтр маслянный (бензин) | | | | 236р. | | 1 | | 236р. | | | | | | |
| 2151323001 | Прокладка сливной пробки (двигатель) | | | | 23р. | | 1 | | 23р. | | | | | | |
| 1885410080 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | | | | 397р. | | 4 | | 1 588р. | | | | | | |
| 311121R000 | Фильтр топливный | | | | 1 232р. | | 1 | | 1 232р. | | | | | | |
| 971334L000 | ФИЛЬТР САЛОНА - ЗАМЕНА ПО НЕОБХОДИМОСТИ | | | 992р. | | 1 | | 992р. | | | | | | ||
| 281131R100 | Фильтр воздушный двигателя | | | | 694р. | | 1 | | 694р. | | | | | |
�����������������������������������
цены указаны ОД Фаворит-Моторс Люберцы (см.раздел партнеры)
RIO NEW (QB) | ТО№1 | ТО№2 | ТО №3 | ТО№4 | ТО№5 | ТО№6 | ТО№7 | ТО№8 | ТО №9 | ТО№10 | ||
1,6L Бензин АКПП | ||||||||||||
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | |||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | R | I | |||||||
Зазоры в клапанном механизме | I | |||||||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Свечи зажигания | R | R | ||||||||||
Топливный фильтр | R | R | ||||||||||
Тормозная жидкость | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
Стоимость | 4471руб | 7705руб | 5975руб | 8780руб | 5361руб | 9890руб | 4471руб | 8780руб | 6658руб | 8594руб |
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости. Работы по очистке, регулировке или заменепроводятсяпо согласованиюс владельцем и за его счет.
Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".
1)При расчетеСеткиТехнического Обслуживания использован переченьрекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
2)Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, техническиежидкости) могут бытьзаменены чаще, если этого требуюттяжелые условия эксплуатации. Переченьусловий эксплуатации, характеризуемый как"тяжелыеусловия" указаныв Руководстве по эксплуатации.
3)При выполнении рекомендованных работ по техническомуобслуживаниюавтомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/узащитыкартера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работыпроводятся по согласованию свладельцеми за его счет.
Последнее редактирование: